Day | Home team | Score/Time | Away team | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | |||||
FT
|
Pomigliano | 1 - 8 | Roma | View events | |
Wednesday | |||||
|
Roma | Pomigliano | |||
Aggr. | Pomigliano | 1 - 8 | Roma | ||
Wednesday | |||||
FT
|
Sampdoria | 2 - 3 | Internazionale | View events | |
Wednesday | |||||
|
Internazionale | Sampdoria | |||
Aggr. | Sampdoria | 2 - 3 | Internazionale | ||
Wednesday | |||||
FT
|
Fiorentina | 0 - 1 | Milan | View events | |
Wednesday | |||||
|
Milan | Fiorentina | |||
Aggr. | Fiorentina | 0 - 1 | Milan | ||
Wednesday | |||||
FT
|
Chievo Verona | 0 - 3 | Juventus | View events | |
Wednesday | |||||
|
Juventus | Chievo Verona | |||
Aggr. | Chievo Verona | 0 - 3 | Juventus |