Season | Team | Comp | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Turan | PRL | 2070 | 25 | 22 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | Hapoel Tel Aviv | LIH | 1595 | 18 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | Hapoel Tel Aviv | LIH | 2696 | 31 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Maritzburg United | PSL | 946 | 12 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Maritzburg United | PSL | 2610 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Maritzburg United | PSL | 2527 | 29 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kaizer Chiefs | PSL | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kaizer Chiefs | PSL | 422 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Rostov | PRL | 228 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Rostov | PRL | 1191 | 15 | 12 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Rostov | PRL | 887 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Mamelodi Sundowns | PSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Mamelodi Sundowns | PSL | 2087 | 26 | 23 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Mamelodi Sundowns | PSL | 2235 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | Mamelodi Sundowns | PSL | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Total | 21474 | 252 | 237 | 15 | 9 | 70 | 8 | 25 | 0 | 0 |
Per | From | To | Value |
---|---|---|---|
Hapoel TA | Turan | Free | |
Maritzburg Utd | Hapoel TA | Free | |
Rostov | Kaizer Chiefs | Free | |
Mamelodi | Rostov | € 600K |
Date | Competition | Home team | Score/Time | Away team | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRL | Qarabag | 3 - 1 | Turan | View events | ||
PRL | Turan | 2 - 2 | Səbail | View events | ||
PRL | Qəbələ | 1 - 2 | Turan |
![]() |
View events | |
PRL | Turan | 4 - 0 | Neftchi Baku | View events | ||
PRL | Zira | 1 - 3 | Turan | View events | ||
CUP | Neftchi Baku | 2 - 0 | Turan | View events | ||
CUP | Turan | 1 - 0 | Neftchi Baku |
![]() |
View events | |
PRL | Turan | 1 - 1 | Shamakhi | View events | ||
ACO | Liberia | 1 - 2 | South Africa | View events | ||
ACO | South Africa | 2 - 2 | Liberia | View events |
Goalkeeper | Age | ||
---|---|---|---|
![]() |
K. Bayramov | 37 | |
![]() |
M. Hacıyev | 28 | |
![]() |
Elxan Qasimov | 22 | |
![]() |
T. Əhmədli | 28 | |
Defender | Age | ||
![]() |
B. Dao | 23 | |
![]() |
F. Hacıyev | 24 | |
![]() |
H. Hüseynov | 16 | |
![]() |
P. Marakvelidze | 28 | |
![]() |
D. Marandici | 26 | |
![]() |
R. Miller | 31 | |
![]() |
İ. Muştaqov | 22 | |
![]() |
V. Məsimov | 23 | |
![]() |
S. Quliyev | 28 | |
![]() |
T. Quliyev | 31 | |
![]() |
V. Rzayev | 20 | |
![]() |
S. Şəfıyev | 17 | |
![]() |
E. Turabov | 26 | |
![]() |
S. Xulu | 31 | |
![]() |
Ş. Əliyev | 30 | |
Midfielder | Age | ||
![]() |
Elçin Qasımov | 20 | |
![]() |
A. Ağazadə | 24 | |
![]() |
S. Bağirov | 28 | |
![]() |
E. Bayramov | 22 | |
![]() |
F. Camalov | 25 | |
![]() |
A. Guseynov | 23 | |
![]() |
X. Nəcəfov | 25 | |
![]() |
H. Okebugwu | 24 | |
![]() |
E. Şahverdiyev | 26 | |
![]() |
Ş. Seyidov | 22 | |
![]() |
R. Süleymanov | 21 | |
![]() |
A. Tağıyev | 30 | |
![]() |
C. Tağıyev | 30 | |
![]() |
T. Vəlizadə | 22 | |
![]() |
D. Naah | 27 | |
Attacker | Age | ||
![]() |
N. Oduwa | 27 | |
![]() |
B. Pusi | 25 | |
![]() |
R. Wankewai | 26 | |
Coach | Age | ||
A. Abbasov | |||